Biblioteca COA
Consulte los certificados de análisis de los lotes activos actuales por producto, tamaño y número de lote.
| Producto | Tamaño | Lote # | Pureza | Estado | COA | Producto |
| GLP-1 SG | 10mg | RC2601-01 | 99.11% | APROBADO | Ver COA | Ver producto |
| GLP-1 SG | 20mg | RC2601-01 | 99.57% | APROBADO | Ver COA | Ver producto |
| GLP-1 TR | 10mg | RC2601-02 | 99.12% | APROBADO | Ver COA | Ver producto |
| GLP-1 TR | 20mg | RC2601-02 | 99.64% | APROBADO | Ver COA | Ver producto |
| GLP-3 RT | 30mg | RC2601-03 | 99.62% | APROBADO | Ver COA | Ver producto |
| Mezcla XS | 20mg | RC2601-07 | 99.60% | APROBADO | Ver COA | Ver producto |
| Glotón | 10mg | RC2601-08 | 99.79% | APROBADO | Ver COA | Ver producto |
| Adamax | 10mg | RC2602-08 | 99.90% | APROBADO | Ver COA | Ver producto |
| glutatión | 1.500mg | RC2601-10 | 99.06 | APROBADO | Ver COA | Ver producto |
| NAD+ | 500mg | RC2601-09 | 98.86% | APROBADO | Ver COA | Ver producto |
| NAD+ | 1.000mg | RC2601-09 | 98.09% | APROBADO | Ver COA | Ver producto |
Actualmente se están probando otros productos, que se añadirán a esta biblioteca a medida que se finalicen los resultados. Consulte esta página con regularidad o póngase en contacto con nosotros directamente para conocer el estado de las pruebas de un producto específico.
